
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-07 | 15:17 | 17:38 | 142 分鐘 |
2 | 13:03 | 14:27 | 84 分鐘 | |
3 | 11:59 | 12:54 | 55 分鐘 | |
4 | 2022-08-06 | 14:40 | 15:29 | 50 分鐘 |
5 | 13:27 | 13:51 | 25 分鐘 | |
6 | 12:20 | 12:58 | 38 分鐘 | |
7 | 01:07 | 02:18 | 71 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
9 | 2022-08-05 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
10 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 | |
11 | 12:44 | 17:14 | 270 分鐘 | |
12 | 2022-08-04 | 14:01 | 15:01 | 60 分鐘 |
13 | 12:49 | 13:19 | 30 分鐘 | |
14 | 2022-08-03 | 16:00 | 16:24 | 24 分鐘 |
15 | 15:30 | 15:57 | 26 分鐘 | |
16 | 15:24 | 15:25 | 1 分鐘 | |
17 | 14:40 | 15:17 | 37 分鐘 | |
18 | 13:52 | 14:17 | 24 分鐘 | |
19 | 10:52 | 11:56 | 65 分鐘 | |
20 | 01:25 | 02:47 | 82 分鐘 | |
21 | 00:19 | 00:52 | 33 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
23 | 2022-08-02 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
24 | 22:53 | 23:30 | 37 分鐘 | |
25 | 15:11 | 15:46 | 35 分鐘 | |
26 | 14:44 | 14:57 | 14 分鐘 | |
27 | 13:12 | 14:38 | 85 分鐘 | |
28 | 10:32 | 11:19 | 47 分鐘 | |
29 | 02:43 | 03:54 | 72 分鐘 | |
30 | 02:27 | 02:32 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176543.sda3b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
