
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-09 | 01:58 | 07:27 | 329 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
3 | 2022-08-08 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
4 | 12:20 | 14:36 | 136 分鐘 | |
5 | 04:45 | 06:22 | 97 分鐘 | |
6 | 00:32 | 04:43 | 250 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
8 | 2022-08-07 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
9 | 21:23 | 21:32 | 9 分鐘 | |
10 | 03:11 | 04:30 | 79 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
12 | 2022-08-06 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
13 | 06:26 | 10:00 | 214 分鐘 | |
14 | 05:36 | 05:53 | 17 分鐘 | |
15 | 01:06 | 05:23 | 257 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
17 | 2022-08-05 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
18 | 00:00 | 05:26 | 326 分鐘 | |
19 | 2022-08-04 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
20 | 08:55 | 10:52 | 117 分鐘 | |
21 | 08:15 | 08:20 | 5 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
23 | 2022-08-03 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
24 | 00:00 | 04:22 | 263 分鐘 | |
25 | 2022-08-02 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
26 | 00:00 | 09:07 | 547 分鐘 | |
27 | 2022-08-01 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
28 | 00:00 | 12:03 | 724 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176543.sda3b.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
